Syndics | SCI | Collectivités,..
commerces, bureaux, santé,...
Réseau chaleur et éclairage public
Moteur des aides
Serres, chaleur, régulation,...
Particulier | SCI | Collectivités,..
Principal ou secondaire
Consultants-conseils
Cette aide -comme Prime Rénov – N’est possible qu’avec une démarche avant signature et réalisation des travaux
Cela n’empêche pas d’abandonner le projet ou de ne pas aller au bout des travaux de rénovation énergétique prévus.
Réseau de chaleur urbain et éclairage public
-Opérations éligibles-
"Sous-secteur" | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d'application | Arrêté associé |
---|---|---|---|---|
Chaleur et Froid | RES-CH-103 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire | France métropolitaine et DOM | 36ème |
Chaleur et Froid | RES-CH-104 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel | France métropolitaine et DOM | 36ème |
Chaleur et Froid | RES-CH-105 | Passage d’un réseau de chaleur en basse température | France métropolitaine et DOM | 36ème |
Chaleur et Froid | RES-CH-106 | Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur | France métropolitaine et DOM | 50ème |
Chaleur et Froid | RES-CH-107 | Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur | France métropolitaine et DOM | 60ème |
Chaleur et Froid | RES-CH-108 | Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) | France métropolitaine | 53ème |
Eclairage | RES-EC-103 | Système de variation de puissance en éclairage extérieur | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Eclairage | RES-EC-104 | Rénovation d'éclairage extérieur | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Enveloppe, services et thermique
-Opérations éligibles-
Sous-secteur | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d'application | Arrêté associé |
---|---|---|---|---|
Enveloppe | BAT-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures | France métropolitaine et DOM | 33ème |
Enveloppe | BAT-EN-102 | Isolation des murs | France métropolitaine et DOM | 27ème |
Enveloppe | BAT-EN-103 | Isolation d'un plancher | France métropolitaine et DOM | 33ème |
Enveloppe | BAT-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Enveloppe | BAT-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) | DOM | 33ème |
Enveloppe | BAT-EN-107 | Isolation des toitures-terrasses | France métropolitaine et DOM | 27ème |
Enveloppe | BAT-EN-108 | Isolation des murs (France d’outre-mer) | DOM | 19ème |
Enveloppe | BAT-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) | DOM | 24ème |
Enveloppe | BAT-EN-110 | Protections des baies contre le rayonnement solaire (France d'outre-mer) | DOM | 25ème |
Enveloppe | BAT-EN-111 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique | France métropolitaine | 38ème |
Enveloppe | BAT-EN-112 | Revêtements réflectifs en toiture | France métropolitaine et DOM | 38ème |
Enveloppe | BAT-EN-113 | Façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Equipement | BAT-EQ-117 | Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique | France métropolitaine et DOM | 40ème |
---|---|---|---|---|
Equipement | BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM | 25ème |
Equipement | BAT-EQ-124 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Equipement | BAT-EQ-125 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Equipement | BAT-EQ-127 | Luminaires d'éclairage général à modules LED | France métropolitaine et DOM | 40ème |
Equipement | BAT-EQ-129 | Lanterneaux d'éclairage zénithal | France métropolitaine | 26ème |
Equipement | BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Equipement | BAT-EQ-131 | Conduits de lumière naturelle | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Equipement | BAT-EQ-133 | Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) | France métropolitaine | 17ème |
Equipement | BAT-EQ-134 | Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré (1/04/2024) | France métropolitaine et DOM | 58ème |
Services | BAT-SE-103 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude | France métropolitaine et DOM | 19ème |
---|---|---|---|---|
Services | BAT-SE-104 | Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) | France métropolitaine et DOM | 31ème |
Services | BAT-SE-105 | Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur | France métropolitaine | 32ème |
Thermique | BAT-TH-102 | Chaudière collective à haute performance énergétique | France métropolitaine et DOM | 28ème |
---|---|---|---|---|
Thermique | BAT-TH-103 | Plancher chauffant hydraulique à basse température | France métropolitaine et DOM | 31ème |
Thermique | BAT-TH-104 | Robinet thermostatique | France métropolitaine et DOM | 32ème |
Thermique | BAT-TH-105 | Radiateur basse température pour un chauffage central | France métropolitaine et DOM | 32ème |
Thermique | BAT-TH-108 | Système de régulation par programmation d’intermittence | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Thermique | BAT-TH-109 | Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-adaptative | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | BAT-TH-110 | Récupérateur de chaleur à condensation | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Thermique | BAT-TH-111 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | France métropolitaine | 17ème |
Thermique | BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Thermique | BAT-TH-113 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | BAT-TH-115 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) | DOM | 15ème |
Thermique | BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire | France métropolitaine et DOM | 59ème |
Thermique | BAT-TH-121 | Chauffe-eau solaire (France d'outre-mer) | DOM | 35ème |
Thermique | BAT-TH-122 | Programmateur d’intermittence pour la climatisation (France d’outre-mer) | DOM | 22ème |
Thermique | BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé | France métropolitaine et DOM | 32ème |
Thermique | BAT-TH-126 | Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé | France métropolitaine et DOM | 32ème |
Thermique | BAT-TH-127 | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | France métropolitaine et DOM | 45ème arrêté |
Thermique | BAT-TH-134 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France métropolitaine) | France métropolitaine | 22ème |
Thermique | BAT-TH-135 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante | DOM | 26ème |
Thermique | BAT-TH-139 | Récupération de chaleur sur groupe de production de froid | France métropolitaine et DOM | 35ème |
Thermique | BAT-TH-140 | Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Thermique | BAT-TH-141 | Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Thermique | BAT-TH-142 | Déstratificateur ou brasseur d’air | France métropolitaine et DOM | 38ème |
Thermique | BAT-TH-143 | Ventilo-convecteurs haute performance | France métropolitaine et DOM | 16ème |
Thermique | BAT-TH-145 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante (France métropolitaine) | France métropolitaine | 23ème |
Thermique | BAT-TH-146 | Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | France métropolitaine | 50ème |
Thermique | BAT-TH-153 | Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data Center | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Thermique | BAT-TH-154 | Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Thermique | BAT-TH-155 | Isolation de points singuliers d'un réseau | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Thermique | BAT-TH-156 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid pour la climatisation | France métropolitaine et DOM | 31ème |
Thermique | BAT-TH-157 | Chaudière biomasse collective | France métropolitaine et DOM | 50ème |
Thermique | BAT-TH-158 | Pompe à chaleur réversible de type air/air | France métropolitaine et DOM | 42ème |
Thermique | BAT-TH-159 | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de froid | France métropolitaine et DOM | 40ème |
Equipements, Thermique, Utilités
-Opérations éligibles-
Sous-secteur | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d'application | Arrêté associé |
---|---|---|---|---|
Equipement | AGRI-EQ-101 | Module d’intégration de température installé sur un ordinateur climatique | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Equipement | AGRI-EQ-102 | Double écran thermique | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Equipement | AGRI-EQ-104 | Ecrans thermiques latéraux | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Equipement | AGRI-EQ-105 | Stop & Start pour véhicules agricoles à moteur | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Equipement | AGRI-EQ-106 | Régulation de la ventilation des silos et des installations de stockage en vrac de céréales | France métropolitaine et DOM | 32ème |
Equipement | AGRI-EQ-107 | Isolation des parois de serre | France métropolitaine et DOM | 38ème |
Equipement | AGRI-EQ-108 | Stockage d’eau pour une serre bioclimatique | France métropolitaine et DOM | 58ème |
Equipement | AGRI-EQ-109 | Couverture performante de serre | France métropolitaine et DOM | 58ème |
Equipement | AGRI-EQ-110 | Séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides | France métropolitaine et DOM | 38ème |
Services | AGRI-SE-101 | Contrôle et préconisations de réglage du moteur d’un tracteur | France métropolitaine et DOM | 40ème |
Thermique | AGRI-TH-101 | Dispositif de stockage d'eau chaude de type "Open Buffer" | France métropolitaine et DOM | 14ème |
---|---|---|---|---|
Thermique | AGRI-TH-102 | Dispositif de stockage d'eau chaude | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | AGRI-TH-103 | Pré-refroidisseur de lait | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Thermique | AGRI-TH-104 | Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid hors tanks à lait | France métropolitaine et DOM | 35ème |
Thermique | AGRI-TH-105 | Récupérateur de chaleur sur tank à lait | France métropolitaine et DOM | 16ème |
Thermique | AGRI-TH-108 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 35ème |
Thermique | AGRI-TH-109 | Récupérateur de chaleur à condensation pour serres horticoles | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | AGRI-TH-110 | Chaudière à condensation pour serres horticoles | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | AGRI-TH-113 | Echangeur-récupérateur de chaleur air/air dans un bâtiment d'élevage de volailles | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | AGRI-TH-117 | Déshumidificateur thermodynamique pour serres | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | AGRI-TH-118 | Double tube de chauffage pour serres | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | AGRI-TH-119 | Système de déshumidification avec air extérieur | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Utilités | AGRI-UT-101 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM | 24ème |
---|---|---|---|---|
Utilités | AGRI-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Utilités | AGRI-UT-103 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM | 19ème |
Utilités | AGRI-UT-104 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM | 23ème |
Enveloppe, Equipements, Services, Thermique
-Opérations éligibles-
Sous-secteur | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d'application | Arrêté associé |
---|---|---|---|---|
Enveloppe | BAR-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Enveloppe | BAR-EN-102 | Isolation des murs (avant 01/05/2022) | France métropolitaine | 14ème |
Enveloppe | BAR-EN-102 | Isolation des murs (après 01/05/2022) | France métropolitaine | 39ème |
Enveloppe | BAR-EN-103 | Isolation d'un plancher | France métropolitaine et DOM | 39ème |
Enveloppe | BAR-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Enveloppe | BAR-EN-105 | Isolation des toitures terrasses | France métropolitaine et DOM | 39ème |
Enveloppe | BAR-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) | DOM | 33ème |
Enveloppe | BAR-EN-107 | Isolation des murs (France d’outre-mer) | DOM | 20ème |
Enveloppe | BAR-EN-108 | Fermeture isolante | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Enveloppe | BAR-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) | DOM | 24ème |
Enveloppe | BAR-EN-110 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique | France métropolitaine et DOM | 35 |
Equipement | BAR-EQ-110 | Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes | France métropolitaine et DOM | 15ème |
---|---|---|---|---|
Equipement | BAR-EQ-115 | Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Services | BAR-SE-104 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude | France métropolitaine et DOM | 19ème |
---|---|---|---|---|
Services | BAR-SE-105 | Contrat de Performance Énergétique Services (CPE Services) | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Services | BAR-SE-106 | Service de suivi des consommations d'énergie | France métropolitaine et DOM | 32ème |
Services | BAR-SE-107 | Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur | France métropolitaine | 37ème |
Services | BAR-SE-108 | Désembouage d’un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine | France métropolitaine | 48ème |
Services | BAR-SE-109 | Désembouage d’un réseau hydraulique de chauffage collectif | France métropolitaine | 54ème |
Thermique | BAR-TH-101 | Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) | France métropolitaine | 17ème |
---|---|---|---|---|
Thermique | BAR-TH-102 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | France métropolitaine | 17ème |
Thermique | BAR-TH-107 | Chaudière collective à haute performance énergétique | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | BAR-TH-107-SE | Chaudière collective à haute performance énergétique avec contrat assurant la conduite de l'installation | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | BAR-TH-110 | Radiateur basse température pour un chauffage central | France métropolitaine et DOM | 16ème |
Thermique | BAR-TH-111 | Régulation par sonde de température extérieure | France métropolitaine et DOM | 17ème |
Thermique | BAR-TH-112 | Appareil indépendant de chauffage au bois | France métropolitaine et DOM | 46ème |
Thermique | BAR-TH-113 | Chaudière biomasse individuelle | France métropolitaine et DOM | 37ème |
Thermique | BAR-TH-116 | Plancher chauffant hydraulique à basse température | France métropolitaine et DOM | 17ème |
Thermique | BAR-TH-117 | Robinet thermostatique | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | BAR-TH-122 | Récupérateur de chaleur à condensation | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Thermique | BAR-TH-123 | Optimiseur de relance en chauffage collectif | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | BAR-TH-124 | Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer) | DOM | 35ème |
Thermique | BAR-TH-125 | Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance | France métropolitaine | 54ème |
Thermique | BAR-TH-127 | Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | France métropolitaine | 58ème |
Thermique | BAR-TH-129 | Pompe à chaleur de type air/air | France métropolitaine et DOM | 27ème |
Thermique | BAR-TH-130 | Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) | France métropolitaine | 58ème |
Thermique | BAR-TH-135 | Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) | DOM | 14ème |
Thermique | BAR-TH-137 | Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur | France métropolitaine et DOM | 45ème |
Thermique | BAR-TH-139 | Système de variation électronique de vitesse sur une pompe | France métropolitaine et DOM | 23ème |
Thermique | BAR-TH-141 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) | DOM | 15ème |
Thermique | BAR-TH-143 | Système solaire combiné | France métropolitaine | 51ème |
Thermique | BAR-TH-145 | Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif | France métropolitaine | 52ème |
Thermique | BAR-TH-148 | Chauffe-eau thermodynamique à accumulation | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Thermique | BAR-TH-150 | Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Thermique | BAR-TH-155 | Ventilation hybride hygroréglable | France métropolitaine | 40ème |
Thermique | BAR-TH-158 | Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées | France métropolitaine et DOM | 35ème |
Thermique | BAR-TH-159 | Pompe à chaleur hybride individuelle | France métropolitaine et DOM | 50ème |
Thermique | BAR-TH-160 | Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | France métropolitaine | 54ème |
Thermique | BAR-TH-161 | Isolation de points singuliers d'un réseau | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | BAR-TH-162 | Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine) | France métropolitaine | 28ème |
Thermique | BAR-TH-163 | Conduit d’évacuation des produits de combustion | France métropolitaine et DOM | 38ème |
Thermique | BAR-TH-165 | Chaudière biomasse collective | France métropolitaine et DOM | 34ème |
Thermique | BAR-TH-166 | Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 38ème |
Thermique | BAR-TH-167 | Chauffe-bain individuel à haut rendement ou à condensation | France métropolitaine | 38ème |
Thermique | BAR-TH-168 | Dispositif solaire thermique | France métropolitaine | 40ème |
Thermique | BAR-TH-169 | Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l’eau chaude sanitaire | France métropolitaine et DOM | 46ème |
Thermique | BAR-TH-170 | Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l’eau chaude sanitaire collective | France métropolitaine et DOM | 54ème |
Thermique | BAR-TH-171 | Pompe à chaleur de type air/eau | France métropolitaine et DOM | 55ème |
Thermique | BAR-TH-172 | Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau | France métropolitaine et DOM | 55ème |
Thermique | BAR-TH-173 | Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce | France métropolitaine et DOM | 56ème |
Thermique | BAR-TH-174 | Rénovation d’ampleur d’une maison individuelle | France métropolitaine | 57ème |
Thermique | BAR-TH-175 | Rénovation d’ampleur d’un appartement | France métropolitaine | 57ème |
Thermique | BAR-TH-176 | Système de régulation de la consommation d’un chauffe-eau électrique à effet Joule | France métropolitaine et DOM | 58ème |